Equipment

Unsere Modelle im Überblick
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Sie schnell und flexibel genau mit dem zu beliefern, was Sie benötigen. Dafür sorgen unsere Spritzgußmaschinen (250 -bis 4.000 KN) im Ein- und Zweikomponentenbereich.

Typ Maschine Zuhaltekraft in Tonnen Schussgewicht in Gramm
K-TEC 110S/2F 110 114 / 84
K-TEC 85S/2F 85 114 / 84
K 85D S/2F 85 114 / 84
VEII 1500 150 157
VEII 1500 150 157
VEII 1500 150 157
VEII 3600 360 513
K 110 D-S 110 183
EE75-120-25 75 54
EE75-120-25 75 54
EE75-120-25 75 54
EE75-170-18 75 103
K-TEC 60S 60 90
K 40 D-S 40 65
K 40 D-S 40 65
K 40 D-S 40 45
K 60 D-S 60 160
EE 50 50 25
EE 50 50 173
EE 50 50 173
VEII 3600 360 285
K 200 200 540
VEII 3600 360 483
FM 375-400 400 1300
Boy 12 A 12 5,8
Boy 12 A 12 9,6
Boy 12 A 12 5,8
Boy 12 A 12 9,6
Boy 12 A 12 9,6
Boy 12 A 12 9,6
Boy 12 A 12 5,8
Boy 12 A 12 5,8
Boy 12 A 12 9,6
Boy 12 A 12 9,6
nach oben